成都市玲龍電器有限公司
聯(lián)系人:裴總
電話:13608088633
座機:028-62159888
郵箱:1138788215@qq.com
網(wǎng)址:www.csyiuw.com
地址:成都市太升南路賽格廣場負一樓B0211
產(chǎn)品特色 |
一鍵式語音報警 | 在緊急情況下,只需按下報警鍵即可把錄制在對講機中的語音報警信息發(fā)射出去,語音內(nèi)容可定制化。避免了各路段為大量的線路巡防人員進行復(fù)雜的人工報警培訓(xùn)。大大降低了操作復(fù)雜引起的誤操作、缺乏標準報警話術(shù)導(dǎo)致的誤報以及由于各地口音差異產(chǎn)生的誤聽的可能性,提高了報警的******性和時效性。 |
錄音功能(選配) | TC3000G可對通話進行實時錄音,長達60小時循環(huán)錄音功能能夠?qū)崟r記錄下對講機的對話內(nèi)容,一旦事故發(fā)生,可以依據(jù)錄音內(nèi)容做到事故原因可查,可追溯,便于事故責任劃分,更有助于事后的事故原因分析總結(jié),預(yù)防同類事故再次發(fā)生。 |
主要功能 |
內(nèi)置語音加密 |
采用獨特的擾頻技術(shù)實現(xiàn)語音加密功能,使不能正確解擾頻的對講機無法接收到真實的語音,防止通話內(nèi)容被竊聽,保障公共安全通信和私人安全通信的私密性。 |
專有信令 |
HDC2400TM和HDC1200HDC2400TM是海能達提供的專有信令,可實現(xiàn)PTT ID、選呼、提示呼叫、對講機檢查、安全檢查、遙斃、遙暈、遙醒、緊急報警等功能。 HDC1200信令與MDC1200信令兼容,可實現(xiàn)PTT ID、緊急報警(編解碼)、對講機檢查(編解碼)、遙斃(解碼)及遙醒(解碼)、選呼(編解碼)、提示呼叫(編解碼)等功能。 |
麥克增益靈活設(shè)置 | 根據(jù)不同的使用環(huán)境靈活設(shè)置麥克增益,調(diào)整用戶與話筒之間的有效距離,******通話清晰度。 |
超寬頻段范圍 | TC3000G的寬頻段充分滿足用戶在不同頻段下的通信需求。每個信道可單獨設(shè)置列調(diào)/常規(guī)功能列調(diào):TC3000G支持兩頻組、四頻組組間掃描,為每個信道選擇合適的接收頻率。在同一個信道上按不同的呼叫鍵可以實現(xiàn)同頻單工呼叫車站或機車,異頻單工呼叫車站或機車。常規(guī):在常規(guī)模式下,可支持信令鍵選擇呼叫功能。 |
清晰音質(zhì) | TC3000G配置特大40mm揚聲器、******音頻輸出達1.5W,在喧鬧的環(huán)境里亦得到清晰洪亮的話音。 |
多種安全保障 | TC3000G具有單獨工作,安全檢查,倒放(選配)等多種安全保障功能,為您的人生安全保駕護航。 |
信道播報 | 開機及切換信道時,對講機將自動播放當前信道號,使您方便******地了解當前所在的信道。 |
電池電量指示 | 播報不同的數(shù)字來表示電池全滿,較滿,不滿,或低電狀態(tài),確保用戶在使用過程中充分了解電池電量。 |
靜噪級別調(diào)整 | 用戶可調(diào)節(jié)靜噪電平來調(diào)整接收信號時所需要的信號強度。 |
耳語功能 | 即使用很小的聲音說話,對方也能聽到較大的聲音。 |
由于技術(shù)的不斷發(fā)展,以上產(chǎn)品功能等若有變更,恕不另行通知。
頻率范圍 | UHF:350-390(MHz) |
信道數(shù) | 256 |
信道間隔 | 25/12.5(KHz) |
工作電壓 | 7.4V |
標配電池 | 1700mAh(鋰電池) |
電池平均工作時間(5-5-90工作循環(huán)) | 1700mAh標配鋰電池大于12小時, 1500mAh選配鎳氫電池大于10小時 |
頻率穩(wěn)定度 | ±2.5ppm |
工作溫度范圍 | -25℃ ~ +60℃ |
天線阻抗 | 50Ω |
外型尺寸(高×寬×深) (帶標配電池,不帶天線) |
127 X 54 X 36(mm) |
重量(帶標配電池,不帶天線) | 340g |
密封性 | 已過淋雨測試(IP54) |
沖擊和振動 | 符合美軍標MIL-STD 810 C/D/E/F |
灰塵和濕度 | 符合美軍標MIL-STD 810 C/D/E/F |
接收部分
靈敏度 | 0.25/0.28 μV |
鄰道選擇性 | 70/60dB |
互調(diào) | 65/60 dB |
雜散響應(yīng)抑制 | 70dB |
信噪比 | 45/40dB |
額定音頻輸出功率 | 0.8W |
額定音頻失真 | ≤5% |
掃描速度 | 100ms |
傳導(dǎo)輻射 | -57dBm < 1GHz, -47dBm > 1GHz |
發(fā)射部分
輸出功率 | 5W/3W /1W |
調(diào)制方式 | 16K0F3E/8K0F3E |
雜波與諧波 | -36dBm<1GHz -30dBm>1GHz |
FM噪聲 | ≥45/40dB |
音頻失真 | ≤5% |
調(diào)制限制 | ≤5KHz (25KHz) ≤2.5KHz (12.5KHz) |
音頻響應(yīng) | ≤+1 ~ -3dB(6dB/oct預(yù)加重,300-3000Hz) |
列調(diào)信令頻偏 | 0.5~0.575KHz |
上一產(chǎn)品:沒有了 下一產(chǎn)品:海能達530S |